DETERGENTES ALCALINOS

SUPERVIX A
| Nombre comercial | Supervix A |
| Envase | 25kg Gafa. 1075kg Cont. |
| PH | al 1%: 11,7 ± 0,5. |
| Densidad | 1,06 ± 0,01g/cm³ |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos aniónicos, Secuestrantes y Disolventes glicólicos. |
| Dosis | 2-5% / 3-8% |
| Indicado para: | Desengrasante de superficies y equipos |

NETFOAM
| Nombre comercial | Netfoam |
| Envase | 25kg Gafa. 1075kg Cont. |
| PH | al 1%: 11,9 ± 0,5 |
| Densidad | 1,06 ± 0,01g/mL |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos aniónicos, Secuestrantes y Disolventes glicólicos. |
| Dosis | 2,5-6% / 3,5-10% |
| Indicado para: | Desengrasante de superficies y equipos |

VIX PLAC
| Nombre comercial | Vix Plac |
| Envase | 28kg Gafa. 1100kg Cont. |
| PH | al 1%: 12,6 ± 0,5 |
| Densidad | 1,14 ± 0,01 gr/cm³ |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos aniónicos, Secuestrantes y Disolventes glicólicos. |
| Dosis | 2-5% |
| Indicado para: | Limpieza manual y por espuma de todo tipo de superficies, maquinaria e industria alimentaria. |

VIX FORTE
| Nombre comercial | Vix Forte |
| Envase | 25kg Gafa. 1250kg Cont. |
| PH | al 1%: 12,9 ± 0,5 |
| Densidad | 1,29 ± 0,02g/mL |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos aniónicos y Secuestrantes |
| Dosis | 2-6% |
| Indicado para: | Limpieza (manual y por espuma) de suciedades difíciles en superficies, maquinaria e industria alimentaria. |

BASICFOAM
| Nombre comercial | BASICFOAM |
| Envase | 22kg Gafa. 1100kg Cont. |
| PH | al 1%:12,0 ± 0,5 |
| Densidad | 1,13 ± 0,01 gr/cm³ |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos aniónicos y Secuestrantes |
| Dosis | 2-5% |
| Indicado para: | Limpieza de superficies en industria alimentaria. |

FORTEX BASIC
| Nombre comercial | Fortex Basic |
| Envase | 75kg Gafa. 1250kg Cont. |
| PH | al 1%: 13,0 ± 0,5 |
| Densidad | 1,23 ± 0,01g/mL |
| Composición | Álcalis, Agentes secuestrantes y Tensioactivos no iónicos |
| Dosis | 0,5-2% |
| Indicado para: | Limpieza diaria de circuitos y túneles de lavado. |

FORTEX SC
| Nombre comercial | FORTEX SC |
| Envase | 30kg Gafa. 1500kg Cont. |
| PH | al 1%: 13,3 ± 0,5. |
| Densidad | 1,44 ± 0,02 g/cm3 |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos no iónicos, Secuestrantes y Dispersantes |
| Dosis | 1-4% / 3-6% / 0,5-2% / 5-20% |
| Indicado para: | Limpieza automática de circuitos y túneles de lavado en industria vinícola. |

FORTEX P35
| Nombre comercial | Fortex P35 |
| Envase | 26kg Gafa. 1350kg Cont. |
| PH | al 1%: 12,8 ± 0,5 |
| Densidad | 1,32 ± 0,02 g/cm³ |
| Composición | Contiene álcalis, Tensioactivos no iónicos y Secuestrantes |
| Dosis | 1-5% / 5-8% / 0,75-4% |
| Indicado para: | Limpieza automática de circuitos y túneles de lavado en industria alimentaria. |
DETERGENTES ALCALINOS CLORADOS
Si estás buscando detergentes alcalinos clorados, éste es tu apartado:

VIXCLOR
| Nombre comercial | Vixclor |
| Envase | 28kg Gafa. 1150kg Cont. |
| PH | al 1%: 12,1 ± 0,5 |
| Densidad | 1,12 ± 0,02g/cm³ |
| Composición | Álcalis, Fuente de cloro, Tensioactivos aniónicos y no iónicos, Secuestrantes y Dispersante |
| Dosis | 3-5% |
| Indicado para: | Limpieza por espuma de superficies, maquinaria e industria alimentaria. |
| Registro | 15-20-02883-HA |

ECOPLUS D
| Nombre comercial | Ecoplus D |
| Envase | 10/27kg Garrafa 1200kg Contenedor |
| PH | al 1%: 12,5 ± 0,5 |
| Densidad | 1,18 ± 0,01 g/cm³ |
| Composición | Álcalis, Fuente de cloro, Secuestrantes y Dispersantes. |
| Dosis | 0,5-2% / 2-5% |
| Indicado para: | Limpieza y desinfección automática de cubas, circuitos y otras aplicaciones CIP en industria vinícola. |
| Registro | 15-20-02885-HA |
DETERGENTES NEUTROS
Si estás buscando detergentes neutros, éste es tu apartado:

NEUTROGEL
| Nombre comercial | Neutrogel |
| Envase | 10L. Gafa. 200L. Bidón |
| PH | al 10%: 7,0 ± 0,5 |
| Densidad | 1,01 ± 0,01 g/mL |
| Composición | Tensioactivos aniónicos y Excipientes |
| Dosis | 2-5% / 1-2% |
| Indicado para: | Limpieza de piezas y utensilios en la industria alimentaria. |
ANTIESPUMANTES

BRUMEX
| Nombre comercial | Brumex |
| Envase | 25kg. Gafa. 1100kg. Cont. |
| PH | |
| Densidad | 1,03 ± 0,02 gr/cc |
| Composición | Compuestos orgánicos de carácter no iónico |
| Dosis | Concentración entre 10 y 200 g/m3 |
| Indicado para: | Aditivo espumante líquido para el lavado de botellas. |
DETERGENTES ÁCIDOS

Brustone A
| Nombre comercial | Brustone A |
| Envase | 30kg. Gafa. 1250kg. Cont. |
| PH | al 1%: 2,0 ± 0,5 |
| Densidad | 1,24 ± 0,01g/mL |
| Composición | Ácidos inorgánicos, y Tensioactivos no iónicos y catiónicos |
| Dosis | 0,5-2% / 5% / 10% |
| Indicado para: | Desincrustante para uso en industria alimentaria (manualmente o en túneles de lavado). |

DESOCAL PLUS D
| Nombre comercial | Desocal Plus D |
| Envase | 4L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1%: 2,3 ± 0,5 |
| Densidad | 1,10 ± 0,01g/mL |
| Composición | Ácidos orgánicos, Ácido sulfúrico, Amonios cuaternarios, Tensioactivos no iónicos y Disolventes. |
| Dosis | 2-5% |
| Indicado para: | Detergente, desincrustante, desoxidante y desinfectante ácido, para limpieza de superficies, maquinaria y elementos en la industria alimentaria. |
| Registro | 17-20-05683-HA |
DESINFECTANTES

ASEPVIX
| Nombre comercial | Asepvix |
| Envase | 20kg. Gafa. 1000kg. Cont. |
| PH | al 1%: 11,0 ± 0,5 |
| Densidad | 1,04 ± 0,01g/cm³ |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos no iónicos, Secuestrantes, Disolventes glicólicos y Amonios cuaternarios. |
| Dosis | 0,5-2% / 5% / 10% |
| Indicado para: | Limpieza manual y por espuma de todo tipo de superficies, maquinaria y equipos de industria alimentaria. |
| Registro | 17-20-05503-HA |

ASEPVIX TA
| Nombre comercial | Asepvix ta |
| Envase | 20 kg Gafa. 1000 kg Cont. |
| PH | al 1%: 11,0 ± 0,5. |
| Densidad | 1,03 ± 0,01g/mL. |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos no iónicos, Secuestrantes, Disolventes glicólicos. y Trialquilamina. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Limpieza y desinfección manual y por espuma de todo tipo de superficies, maquinaria y equipos de la industria alimentaria. |
| Registro | 20-20-10532-HA |

ASEP TA 35
| Nombre comercial | Asep ta 35 |
| Envase | 25L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1%: 9,8 ± 0,5 |
| Densidad | 1,02 ± 0,01g/cm3 |
| Composición | Alquilaminas, Secuestrantes y Antiespumantes. |
| Dosis | 1.5-10% |
| Indicado para: | Desinfectante de superficies, equipos y circuitos en la industria alimentaria. |
| Registro | 16-20-07979-HA |

ASEP 500
| Nombre comercial | Asep 500 |
| Envase | 25L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1 %= 10,5 ± 0,3 |
| Densidad | 1,01 ± 0,01 g/cm3 |
| Composición | Alquilaminas, Secuestrantes. y Antiespumantes. |
| Dosis | 2-5% |
| Indicado para: | Desinfección de circuitos y superficies. Efectivo contra la listeria monocytogenes. |
| Registro | 23-20-12025-HA |

ASEPCOL
| Nombre comercial | Asepcol |
| Envase | 1L Bot. 10L Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 10%: 5,5 ± 0,5 |
| Densidad | 0,83 ± 0,01g/cm3 |
| Composición | Alcohol, Amonio cuaternario y Excipientes. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Desinfección por pulverización de utensilios, cuchillos y mesas de trabajo. |
| Registro | 21-20/90-02821-HA |

ASEPCOL PLUS
| Nombre comercial | Asepcol plus |
| Envase | 1L Bot. 25L Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 10%: 5,5 ± 0,5 |
| Densidad | 0,85 ± 0,01g/cm3 |
| Composición | Alcohol isopropílico y Excipientes. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Desinfectante para superficies en contacto con alimentos (utensilios, maquinaria, superficies de corte…) |
| Registro | ES/APPF(NA)-2022-02/04-00830 |

ASEPBACT
| Nombre comercial | Asepbact |
| Envase | 22 kg Garrafa |
| PH | al 1%: 2,8 ± 0,5 |
| Densidad | 1,07 ± 0,02g/cm3 |
| Composición | Ácido peracético, Peróxido de hidrógeno y Otros coadyuvantes |
| Dosis | |
| Indicado para: | Higienización de superficies y equipos de la industria alimentaria. |
| Registro | 15-20-07778-HA |

ASEP 870
| Nombre comercial | Asep 870 |
| Envase | 20L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1%: 7,1 ± 0,3 |
| Densidad | 0,99 ± 0,01g/mL |
| Composición | Compuestos amonios cuaternarios. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Desinfectante de uso general para desinfección de superficies. |
| Registro | 21-20-02900-HA |

ASEP AQ 10
| Nombre comercial | Asep AQ 10 |
| Envase | 20L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1%: 7,1 ± 0,3 |
| Densidad | 0,99 ± 0,01g/mL. |
| Composición | Compuestos amonios cuaternarios. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Desinfectante de equipos y superficies en la industria alimentaria. Bactericida y fungicida. |
| Registro | 16-20-07955-HA |

SOFTCOL
| Nombre comercial | Softcol |
| Envase | 20L Garrafa |
| PH | al 1%: 7,0 ± 0,5 |
| Densidad | 0,86 ± 0,01 g/cm3 |
| Composición | Mezcla de alcohol etílico y alcohol isopropílico y Excipientes |
| Dosis | |
| Indicado para: | Higienización de superficies en industrias alimentarias. |

ASEP 150
| Nombre comercial | Asep 150 |
| Envase | 30kg. Gafa. 1100kg. Cont. |
| PH | al 1 %: 2,6 ± 0,5 |
| Densidad | 1,13 ± 0,02 g/mL |
| Composición | Ácido peracético, Peróxido de hidrógeno y Otros coadyuvantes. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Desinfección de equipos y circuitos. Se recomienda su aplicación mediante inyección en línea. |
| Registro | 15-20-02818-HA |

ASEP 45
| Nombre comercial | Asep 45 |
| Envase | 20L Gafa. 200L Bidón 700L Cont. |
| PH | al 1%: 1,6 ± 0,5 |
| Densidad | 1,19 ± 0,02g/mL |
| Composición | Ácido peracético, Peróxido de hidrógeno, Ácido inorgánico y Otros coadyuvantes. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Desinfección de equipos y circuitos. |
| Registro | 13-20-06722-HA |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
Si estás buscando productos de limpieza y desinfección de vehículos, éste es tu apartado:

ASEPTIL
| Nombre comercial | Aseptil |
| Envase | 10L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1%: 10,8 ± 0,5 |
| Densidad | 1,06 ± 0,01g/cm3 |
| Composición | Cloruro de didecildimetil amonio y solventes y excipientes. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Desinfección de transporte animal. Bactericida, fungicida y virucida para la desinfección diaria de superficies del ámbito ganadero |
| Registro zoosanitario | 01085-P |

AMBISEP
| Nombre comercial | Ambisep |
| Envase | 10L. Gafa. 200L. Bidón |
| PH | al 1%: 3,5 ± 0,5 |
| Densidad | 1,01 ± 0,02g/cm3 |
| Composición | Cloruro de didecil dimetil amonio, Gluteraldehido, Disolventes, secuestrantes, excipientes y agua. |
| Dosis | 1-4% / 4-8% |
| Indicado para: | Superficies del ámbito ganadero, pediluvios y vados sanitarios. También puede emplearse en áreas de estabulación de animales de los mataderos y en clínicas veterinarias. |
| Registro zoosanitario | 0489-P |

OXYPURE BIO-5-V
| Nombre comercial | Oxypure Bio-5-V |
| Envase | 20 kg Garrafa |
| PH | <1 |
| Densidad | 1,12 g/mL |
| Composición | Ácido Peracético, Peróxido de Hidrógeno, Ácido sulfúrico y Estabilizantes. |
| Dosis | 0,4-1,78% |
| Indicado para: | Limpieza de vehículos de transporte. Desinfección rápida contra todo tipo de microorganismos (bacterias, hongos, virus…). |
| Registro zoosanitario | 15-20-02883-HA |

SUPERNET TR
| Nombre comercial | Supernet Tr |
| Envase | 20kg Gafa. 220kg. Bidón 1150kg Cont. |
| PH | al 10% = 12,5 ± 0,5 |
| Densidad | a 20°C = 1,15 ± 0,01g/cm³ |
| Composición | Tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos, EDTA y sales y perfumes |
| Dosis | |
| Indicado para: | Limpieza y desengrase de superficies en la industria alimentaria. Limpieza de vehículos de transporte. |

SUPERNET L22
| Nombre comercial | Supernet L22 |
| Envase | 27kg Gafa. 220kg Bidón 1100kg Cont. |
| PH | al 1% = 11,4 ± 0,5 |
| Densidad | 1,09 ± 0,01g/cm³ |
| Composición | Mezcla de sustancias |
| Dosis | De 10 a 50 gramos/litro |
| Indicado para: | Limpieza y desengrase de vehículos de transporte. |
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA
Si estás buscando productos de tratamiento de agua, éste es tu apartado:

PROQUA MINUS
| Nombre comercial | Proaqua minus |
| Envase | .10L Gafa. 1000L Cont. |
| PH | Carácter ácido |
| Densidad | 1,08 ± 0,01 g/cm3 |
| Composición | |
| Dosis | – |
| Indicado para: | Corrector del PH ácido para aguas de consumo humano. Tratamiento en continuo (potabilización). |

PROAQUA PLUS
| Nombre comercial | Proaqua plus |
| Envase | 10L Garrafa |
| PH | Carácter alcalino |
| Densidad | 1,37 ± 0,01 g/cm3 |
| Composición | |
| Dosis | Entre 1/4 y 1/10 del volumen del depósito |
| Indicado para: | Corrector de PH alcalino para aguas de consumo. Tratamiento en continuo (potabilización) |

Proaqua 50
| Nombre comercial | Proaqua 50 |
| Envase | 10L Garrafa |
| PH | al 1%: 10,8 ± 0,5. |
| Densidad | 1,07 ± 0,02g/cm3 |
| Composición | |
| Dosis | – |
| Indicado para: | Desinfección de aguas de consumo humano. Desinfección de circuitos para la prevención de legionelosis. Tratamiento en continuo (potabilización) |

PROAQUA 150
| Nombre comercial | Proaqua 150 |
| Envase | 20L Gafa. 200L Bidón 1000L Cont. |
| PH | al 1%: 10,7 ± 0,5 |
| Densidad | 1,24 ± 0,02g/cm3 |
| Composición | |
| Dosis | – |
| Indicado para: | Desinfección de aguas de consumo. Desinfección de circuitos para la prevención de legionelosis. Tratamiento en continuo (potabilización) |

PROAQUA OX
| Nombre comercial | Proaqua OX |
| Envase | 24kg Gafa 240kg Bidón |
| PH | Carácter ácido |
| Densidad | 1,20 ± 0,02 g/cm3 |
| Composición | |
| Dosis | – |
| Indicado para: | Tratamiento en continuo (potabilización de aguas de consumo animal y humano). |
DETERGENTES FREGADORA
Si estás buscando detergentes fregadora, éste es tu apartado:

GALA NET
| Nombre comercial | Gala Net |
| Envase | 20kg. Gafa. 1000kg. Cont. |
| PH | al 1%: 11,0 ± 0,5 |
| Densidad | 1,04 ± 0,01g/cm³ |
| Composición | Álcalis, Tensioactivos no iónicos, Secuestrantes, Disolventes glicólicos y Amonios cuaternarios. |
| Dosis | 0,5-2% / 5% / 10% |
| Indicado para: | Limpieza y mantenimiento de suelos industriales, con fregadora automática o de forma manual. |

GALA PLUS
| Nombre comercial | Gala Plus |
| Envase | 4L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1%: 2,3 ± 0,5 |
| Densidad | 1,10 ± 0,01g/mL |
| Composición | Ácidos orgánicos, Ácido sulfúrico, Amonios cuaternarios, Tensioactivos no iónicos y Disolventes. |
| Dosis | 2-5% |
| Indicado para: | Limpieza de suelos no tratados, con fregadora automática o mediante aplicación manual. |

GALA FORTE
| Nombre comercial | Gala Forte |
| Envase | 4L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1%: 2,3 ± 0,5 |
| Densidad | 1,10 ± 0,01g/mL |
| Composición | Ácidos orgánicos, Ácido sulfúrico, Amonios cuaternarios, Tensioactivos no iónicos y Disolventes. |
| Dosis | 2-5% |
| Indicado para: | Desengrasante para la limpieza de suelos resistentes a los álcalis. De aplicación manual o mediante fregadora automática. |

GALA FREGADORA AUTO
| Nombre comercial | Gala Fregadora Auto |
| Envase | 4L. Gafa. 1000L. Cont. |
| PH | al 1%: 2,3 ± 0,5 |
| Densidad | 1,10 ± 0,01g/mL |
| Composición | Ácidos orgánicos, Ácido sulfúrico, Amonios cuaternarios, Tensioactivos no iónicos y Disolventes. |
| Dosis | 2-5% |
| Indicado para: | Limpieza de todo tipo de suelos con máquinas automáticas. |
JABONES DE MANOS
Si estás buscando jabones de manos, éste es tu apartado:

VITALIM
| Nombre comercial | Vitalim |
| Envase | 4L Gafa. (Caja 3 u.) / 10L Gafa. / 20L Gafa. / 200L Bidón / 1000L Cont. |
| PH | 10 %: 6,5 ± 0,5 |
| Densidad | a 20 ºC: 1,04 ± 0,02g/mL |
| Composición | Tensioactivos aniónicos y Suavizantes |
| Dosis | 1-2 gramos |
| Indicado para: | Gel, sin perfume, para la limpieza de manos |

VITA ASEPSOL
| Nombre comercial | Vita Asepsol |
| Envase | 5L Garrafa (Caja 4 uds.) |
| PH | 10 %: 5,9 ± 0,5 |
| Densidad | 0,843 ± 0,005 g/mL |
| Composición | Alcoholes, agua y excipientes |
| Dosis | |
| Indicado para: | Solución hidroalcohólica antiséptica sin perfume para la desinfección de manos. Especialmente indicada para sector hospitalario. |

VITA ASEPGEL
| Nombre comercial | Vita Asepgel |
| Envase | Botella de 500 ml. |
| PH | 100 %: 6,5 ± 1,0 |
| Densidad | 0,843 ± 0,005g/mL |
| Composición | Alcoholes, agua y excipientes. |
| Dosis | |
| Indicado para: | Gel alcohólico antiséptico sin perfume para la desinfección de manos. Especialmente indicado para sector hospitalario. |
Noticias de Interés
INFORMACIÓN DEL SECTOR
Importancia de las cucarachas en la naturaleza
Las cucarachas son insectos que, normalmente son vistos con un enorme grado de repugnancia y rechazo. Sin embargo, más allá de las enfermedades que pueden transmitir y el desagrado que producen en muchas personas, las cucarachas han evolucionado en gran medida...
¿Cómo llegan las hormigas hasta mi comida?
Seguramente hayas visto hileras interminables de hormigas en el campo, jardines, calles o casas. Pero, ¿conoces realmente el motivo? Te lo explicamos.
Conoce todo sobre la Procesionaria del Pino
La procesionaria del pino estará presente este otoño, pero…¿conoces cómo es su ciclo de vida? ¿Sabes cómo tratar de eliminarla en cada fase?


